CENÍK PÍSKOVNY
Ceník za m3
Název výrobku | Cena bez DPH (Kč/m3) | Cena vč. DPH (Kč/m3) |
---|---|---|
Skrývka (ferreto, stabilizační zemina) | 104,96 | 127,00 |
Písek tříděný 0-4 | 179,34 | 217,00 |
Písek netříděný 0-8 | 144,63 | 175,00 |
Kamenivo tříděné 4-16 Dostupnost materiálu dle aktuální nabídky |
284,30 | 344,00 |
Kamenivo tříděné 8-16 Dostupnost materiálu dle aktuální nabídky |
284,30 | 344,00 |
Kamenivo hrubé netříděné 16 a více | 284,30 | 344,00 |
Kamenivo hrubé netříděné 32 a více | 239,67 | 290,00 |
Štěrkopísek zásypový | 105,79 | 128,00 |
Kamenivo tříděné 16-32 Dostupnost materiálu dle aktuální nabídky |
396,69 | 480,00 |
Ceník za t
Název výrobku | Cena bez DPH (Kč/t) | Cena vč. DPH (Kč/t) |
---|---|---|
Skrývka (ferreto, stabilizační zemina) | 65,60 | 79,38 |
Písek tříděný 0-4 | 112,09 | 135,63 |
Písek netříděný 0-8 | 90,39 | 109,38 |
Kamenivo tříděné 4-16 Dostupnost materiálu dle aktuální nabídky |
177,69 | 215,00 |
Kamenivo tříděné 8-16 Dostupnost materiálu dle aktuální nabídky |
177,69 | 215,00 |
Kamenivo hrubé netříděné 16 a více | 177,69 | 215,00 |
Kamenivo hrubé netříděné 32 a více | 149,79 | 181,25 |
Štěrkopísek zásypový | 66,12 | 80,00 |
Kamenivo tříděné 16-32 Dostupnost materiálu dle aktuální nabídky |
247,93 | 300,00 |